jueves, 10 de diciembre de 2009

La AKPS cerrará su año en San Julián


Finalmente, la Asociación de kárting Patagonia Sur realizará su cierre de campeonato lejos de Comodoro Rivadavia, y serán muchos los que se perderán la fiesta. La comisión directiva decidió que la fecha doble se realice el 19 y 20 de diciembre en la localidad santacruceña de Puerto de San Julián. Es decir en el mismo escenario donde se realizó la última presentación.

Así llegan a la definición los cinco campeonatos de la AKPS:

CATEGORIA STIHL
1 1 Franco Cardenas 126
2 5 Matias Reinoso 86
3 6 Facundo Verdeal 84
4 12 Miguel Otero 77
5 333 Agustin Vera 50
6 7 Renzo Blotta 49
7 33 Martin Ojeda 35
8 11 Juan I. Barsotti 29
9 32 Manuel Wilberger 26
10 17 Nicolas Valdivia 21

CATEGORIA PROKART
1 1 Martin Pachman 121
2 4 Leonardo Carrion 94
3 7 Federico Gomez 73
4 5 Lucas Suarez 56
5 28 Fabio Campanello 48
6 33 Federico Verdeal 44
7 14 Lucila Diaz 43
8 110 Emanuel Abdala 40
9 8 Xavier Ambrosio 32
10 2 Rodrigo Ferre 30

CATEGORIA SUDAM
1 45 Eduardo Bello 102
3 3 Maxi Korthals 95
2 1 Fabian Carrizo 95
4 7 Fernando Cardenas 55
5 9 Javier Fernandez 50
6 86 Nicolas D`elia 45
7 81 Sandro Abdala 26
8 73 Gaston Machain 23
9 14 Genaro Castillo 23
10 20 Raul Trillo 21

CATEGORIA ZANELLA
Pos Nº Nombre Puntos
1 4 Lito Varone 111
2 10 Martin De la Torre 88
3 3 Cristian Arias 55
4 55 Pablo Dos Santos 52
5 5 Luis Otero 51
6 13 Ricardo Bocero 46
7 11 Jose Bladilo 34
8 9 Cesar Bladilo 31
9 17 Fernando Carrizo 29
10 15 Luciano Grillo 23

CATEGORIA MASTER
1 44 Jorge Korthals 46
2 58 Alberto Peralta 34
3 20 Raul Trillo 25
4 101 Tomas Fernandez 25
5 27 Oscar Consentino 16
6 115 Titi Ferre 12
7 3 Daniel Sarutti 4
8 98 Pablo Arcioni 3
9 40 Miguel Sucunsa 2
10 271 Sergio Ambrosio 1

Foto gentileza de Mario Del Bono.

No hay comentarios: