miércoles, 21 de octubre de 2009

Los puntos antes de viajar a Caleta

Mañana jueves quedará oficializada la competencia que organiza la AKPS. La sexta fecha se disputará en la vecina localidad de Santa Cruz sobre un trazado callejero. El vicepresidente Eduardo Bello destacó que cuentan con el apoyo del municipio caletense y mañaña, en reunión de pilotos, se determinará si se corre o no.

Mientras tanto, subimos el campeonato actualizado de la AKPS, mientras se espera la sexta fecha.


POSICIONES
CATEGORIA PROKART
Pos Nº Nombre Puntos
1 1 Martin Pachman 103
2 4 Leonardo Carrion 76
3 7 Federico Gomez 62
4 5 Lucas Suarez 52
5 28 Fabio Campanello 48
6 33 Federico Verdeal 39
7 8 Xavier Ambrosio 32
8 2 Rodrigo Ferre 30
9 14 Lucila Diaz 30
10 22 Matias Sucunza 24
11 110 Emanuel Abdala 17
12 127 Carlos Vidal 8
13 40 German Castro 6
14 77 Nazareno Staller 5
15 37 Brian Hopejones 1
16 45 Bruno Pontelli 1


CATEGORIA STIHL
Pos Nº Nombre Puntos
1 1 Franco Cardenas 107
2 6 Facundo Verdeal 75
3 12 Miguel Otero 72
4 5 Matias Reinoso 61
5 333 Agustin Vera 50
6 7 Renzo Blotta 40
7 11 Juan I. Barsotti 26
8 17 Nicolas Valdivia 21
9 33 Martin Ojeda 18
10 32 Manuel Wilberger 15
11 100 Airton Sierra 12
12 33 Tomas Martinez 7
13 10 Leila Valladares 6
14 34 Tiago Martinez 5
15 103 Sebastian Rodriguez 4
16 38 Agustin Montecino 1
17 58 Cristian Abdala 1

CATEGORIA ZANELLA

Pos Nº Nombre Puntos
1 4 Lito Varone 111
2 10 Martin De la Torre 62
3 3 Cristian Arias 55
4 55 Pablo Dos Santos 52
5 13 Ricardo Bocero 46
6 11 Jose Bladilo 34
7 5 Luis Otero 33
8 9 Cesar Bladilo 31
9 17 Fernando Carrizo 23
10 15 Luciano Grillo 23
11 14 Walter Valderas 21
12 54 Nano Rodriguez 13
13 48 Alejandro Muñoz 12
14 21 Juan J. Alvarez 11
15 16 Daniel Guaytima 8
16 138 Matias Rivas 7
17 1 Nicolas Turrez 6
18 23 Alejandro Seggiaro 3
19 20 Oscar Consentino 2
20 32 Martin La Fuente 1
21 44 Paco Rodriguez 1

CATEGORIA SUDAM
Pos Nº Nombre Puntos
1 3 Maxi Korthals 79
2 45 Eduardo Bello 76
3 1 Fabian Carrizo 75
4 7 Fernando Cardenas 53
5 86 Nicolas D`elia 45
6 9 Javier Fernandez 41
7 81 Sandro Abdala 26
8 73 Gaston Machain 23
9 20 Raul Trillo 21
10 78 Pablo Pires 20
11 46 Elio Rodriguez 17
12 27 Leonel Ambrosio 15
13 55 Matias Casares 14
14 43 Gerardo Pires 13
15 71 Sandro Cardenas 13
16 14 Genaro Castillo 12
17 69 Emiliano Lopez 12
18 Rodrigo Ferre 8
19 35 Gonzalo Bas 8
20 91 Guillermo Mottesi 8
21 J. Pablo Darchivio 6

No hay comentarios: